大阪・泉佐野・泉州 バイクショップ 中古車販売、修理、買取り













メーカー一覧 ヤマハ 泉佐野・泉州バイク

ホンダ 泉佐野・泉州バイク

カワサキ 泉佐野・泉州バイク

スズキ 泉佐野・泉州バイク



個別配送  料金表(単位:円)
排気量 0〜90cc 91〜750cc 751〜1300cc 1300cc〜
北海道 34500〜45000 38700〜50700 43000〜56000 9200〜62700
青森 23700〜26700 25200〜28200 26700〜29700 31200〜34200
岩手 20700〜23700 22200〜25200 23700〜26700 28200〜31200
宮城 18200〜22700 19700〜24200 21200〜25700 25700〜30200
秋田 20700〜26700 22200〜28200 23700〜29700 28200〜34200
山形 21200〜24200 22700〜25700 24200〜27200 28700〜31700
福島 22700〜28800 24200〜29800 25700〜30800 30200〜34700
山形 21200〜24200 22700〜25700 24200〜27200 28700〜31700
茨城 16800〜22800 17800〜23800 18800〜24800 21800〜27800
栃木 19800〜21300 20800〜22300 21800〜23300 24800〜26300
群馬 23900〜28400 25300〜29800 26700〜31200 30800〜35300
埼玉 18300〜22800 19300〜23800 20300〜24800 23300〜27800
千葉 16800〜22800 17800〜22800 18800〜24800 21800〜27800
東京 18300〜22800 19300〜23800 20300〜24800 23300〜27800
神奈川 19800〜22800 20800〜23800 21800〜24800 24800〜27800
新潟 24200〜28700 25700〜30200 27200〜31700 31700〜36200
富山 15900〜23400 16700〜24200 17500〜25000 20100〜27600
石川 15900〜24900 16700〜25700 17500〜26500 20100〜29100
福井 17400〜30900 18200〜31700 19000〜32500 21600〜35100
山梨 23900〜29900 25300〜31300 26700〜32700 30800〜36800
長野 13300〜35900 14000〜37300 14700〜38700 16700〜42800
岐阜 13300〜28300 14000〜29000 14700〜29700 16700〜317000
静岡 13300〜28400 14000〜29800 14700〜31200 16700〜35300
愛知 13300〜19300 14000〜20000 14700〜20700 16700〜22700
大阪 7500 7500 7500 7500
兵庫 9000〜17500 9000〜17500 9000〜17500 9000〜17500
奈良 9000〜13500 9000〜13500 9000〜13500 9000〜13500
和歌山 9000〜15000 9000〜15000 9000〜15000 9000〜15000
京都 9000〜16500 9000〜16500 9000〜16500 9000〜16500
滋賀 10500〜15000 10500〜15000 10500〜15000 10500〜15000
三重 12000〜16500 12000〜16500 12000〜16500 12000〜16500
岡山 14800〜19300 15500〜20000 16200〜20700 18200〜22700
広島 15900〜20400 16700〜21200 17500〜22000 20100〜24600
鳥取 20800〜22300 21500〜23000 22200〜23700 24200〜25700
島根 18900〜23400 19700〜24200 20500〜25000 23100〜27600
山口 19800〜24900 20800〜25700 21800〜26500 24600〜29300
徳島 14800〜20800 15500〜21500 16200〜22200 18200〜24200
香川 13300〜16300 14000〜17000 14700〜17700 6700〜19700
愛媛 14400〜23400 15200〜24200 16000〜25000 18600〜27600
高知 16300〜23800 17000〜24500 17700〜25200 19700〜27200
福岡 15300〜21300 16300〜22300 17300〜23300 20300〜26300
佐賀 16800〜21300 17800〜22300 18800〜23300 21800〜26300
大分 19100〜27300 20100〜28300 21100〜29300 24100〜32300
長崎 24300〜27300 25300〜28300 26300〜29300 29300〜32300
熊本 19800〜24300 20800〜25300 21800〜26300 24800〜29300
宮崎 26800〜37300 27800〜38300 29800〜39300 31800〜42300
鹿児島 26800〜40300 27800〜41300 29800〜42300 31800〜45300






Copyright(C)Oketani Auto